암은 조기에 발견할수록 치료 성공률이 높아지며, 생존율 또한 크게 향상됩니다. 조기 발견을 위해서는 정기적인 건강검진, 혈액검사, 자가진단 등의 방법을 적극적으로 활용하는 것이 중요합니다.
이번 글에서는 암을 조기에 발견할 수 있는 효과적인 방법과 각 검사법의 특징, 자가진단 시 체크해야 할 증상들을 자세히 알아보겠습니다.
1. 암 조기 발견을 위한 정기검진
① 국가 암 검진 프로그램 활용하기
대한민국에서는 국가에서 제공하는 5대 암 검진 프로그램을 통해 조기 발견을 지원하고 있습니다.
암 종류 | 검진 대상 | 검진 방법 | 검진 주기 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 | 위내시경 또는 위장조영검사 | 2년 |
대장암 | 만 50세 이상 | 분변잠혈검사 후 이상 시 대장내시경 | 1년 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 유방 촬영술(맘모그래피) | 2년 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 | 2년 |
간암 | 만 40세 이상 고위험군 | 간 초음파, 혈액검사(AFP) | 6개월 |
② 병원에서 받을 수 있는 추가 정밀검사
검사명 | 특징 | 검사 대상 |
---|---|---|
CT(컴퓨터 단층촬영) | 몸 내부의 단층 이미지를 생성하여 종양 발견 | 폐암, 간암, 췌장암 의심 시 |
MRI(자기공명영상) | 고해상도 영상으로 암세포 유무 확인 | 뇌종양, 척수종양, 전립선암 |
PET-CT(양전자 방출 단층촬영) | 암세포의 대사 활동을 분석하여 조기 발견 가능 | 전신 암 검사 필요 시 |
내시경 검사 | 식도, 위, 대장 등 소화기 계통의 종양 확인 | 위암, 대장암 고위험군 |
2. 혈액검사를 통한 암 조기 진단
① 주요 종양 표지자 검사
검사 항목 | 대상 암종 | 의미 |
---|---|---|
AFP(알파태아단백) | 간암 | 수치 상승 시 간암 의심 |
CEA(암배아항원) | 대장암, 폐암, 유방암 | 대장암에서 높은 수치 보임 |
PSA(전립선특이항원) | 전립선암 | PSA 수치 상승 시 전립선암 의심 |
CA 125 | 난소암 | 여성에서 난소암 조기 진단 가능 |
CA 19-9 | 췌장암, 담도암 | 췌장암 진단에 활용 |
3. 자가진단을 통한 조기 암 발견
① 암을 의심해야 할 주요 증상
의심 증상 | 관련 암종 |
---|---|
이유 없는 체중 감소 | 위암, 폐암, 췌장암 |
지속적인 기침 및 쉰 목소리 | 폐암, 후두암 |
혈변 또는 검은 변 | 대장암, 위암 |
만져지는 혹(멍울) | 유방암, 림프종 |
배뇨 습관 변화(혈뇨, 잦은 소변) | 방광암, 전립선암 |
오래 지속되는 소화불량 | 위암, 식도암 |
설명되지 않는 피로 | 백혈병, 간암 |
4. 결론: 암 조기 발견을 위한 최적의 방법
암은 조기에 발견할수록 치료 성공률이 높아지고, 생존율이 크게 향상됩니다. 따라서 정기적인 검진과 자가진단을 통해 위험 신호를 놓치지 않는 것이 중요합니다.
- 국가 암 검진 프로그램 적극 활용하기
- 고위험군이라면 추가 정밀검사받기
- 혈액검사(종양 표지자 검사)로 암 가능성 체크
- 자가진단을 통해 몸 상태 점검하기
- 이상 증상이 2주 이상 지속되면 병원 방문